Tak bisa dipungkiri bahwa peringkat universitas menjadi salah satu pertimbangan orangtua maupun calon mahasiswa/i dalam memilih perguruan tinggi.
Umumnya, ranking universitas dinilai dari berbagai aspek, mulai dari prestasi lulusan, kerja sama institusi, fasilitas hingga kualitas dosen.
4icu dan Webometrics adalah dua di antara sistem pengukur atau pemberi penilaian terhadap kemajuan seluruh universitas atau perguruan tinggi terbaik di dunia, yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih universitas.
Keduanya melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh 11.000 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar di 200 negara, termasuk Indonesia.
BACA JUGA
Terkini, 4icu dan Webometrics merilis daftar terbaru kampus terbaik. Untuk Indonesia, keduanya tak hanya merilis universitas negeri, universitas swasta pun masuk dalam daftar. Lebih lengkapnya, simak daftar universitas terbaik di Indonesia berikut ini.
Daftar 150 universitas terbaik di Indonesia versi 4icu:
| Rank | University | Location |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Gadjah Mada | Sleman ... |
| 2 | Universitas Indonesia | Depok ... |
| 3 | Universitas Negeri Yogyakarta | Sleman |
| 4 | Universitas Brawijaya | Malang ... |
| 5 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
| 6 | Universitas Diponegoro | Semarang ... |
| 7 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
| 8 | Universitas Sumatera Utara | Medan |
| 9 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
| 10 | Universitas Airlangga | Surabaya |
| 11 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
| 12 | Universitas Lampung | Bandar Lampung |
| 13 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
| 14 | Universitas Negeri Semarang | Semarang ... |
| 15 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta ... |
| 16 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
| 17 | Universitas Padjadjaran | Sumedang ... |
| 18 | Universitas Gunadarma | Depok |
| 19 | Universitas Negeri Malang | Malang ... |
| 20 | Universitas Udayana | Badung ... |
| 21 | Universitas Hasanuddin | Makassar |
| 22 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
| 23 | Universitas Jember | Jember |
| 24 | Universitas Telkom | Bandung |
| 25 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
| 26 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang Selatan |
| 27 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
| 28 | Universitas Andalas | Padang ... |
| 29 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Surabaya |
| 30 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh |
| 31 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta ... |
| 32 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
| 33 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
| 34 | Universitas Esa Unggul | Jakarta ... |
| 35 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sleman |
| 36 | Universitas Negeri Padang | Padang ... |
| 37 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
| 38 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Malang |
| 39 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
| 40 | Universitas Sriwijaya | Palembang ... |
| 41 | Universitas Widyatama | Bandung |
| 42 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
| 43 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya |
| 44 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
| 45 | Universitas Islam Negeri Walisongo | Semarang |
| 46 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
| 47 | Universitas Jambi | Jambi |
| 48 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru |
| 49 | Universitas Surabaya | Surabaya ... |
| 50 | Universitas Sanata Dharma | Sleman |
| 51 | Universitas Negeri Medan | Medan |
| 52 | Universitas Sam Ratulangi | Manado |
| 53 | Universitas Riau | Pekanbaru |
| 54 | Universitas Narotama | Surabaya |
| 55 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga |
| 56 | Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
| 57 | Universitas Pasundan | Bandung |
| 58 | Universitas Mulawarman | Samarinda |
| 59 | Universitas Bengkulu | Bengkulu |
| 60 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang ... |
| 61 | Universitas Tadulako | Palu |
| 62 | Universitas Tanjungpura | Pontianak |
| 63 | Universitas AMIKOM Yogyakarta | Sleman |
| 64 | Universitas Kristen Maranatha | Bandung |
| 65 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung |
| 66 | Universitas Trisakti | Jakarta |
| 67 | Universitas Kristen Duta Wacana | Yogyakarta |
| 68 | Universitas Negeri Makassar | Makassar ... |
| 69 | Universitas Trunojoyo | Bangkalan |
| 70 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas |
| 71 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
| 72 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah | Palembang |
| 73 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
| 74 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Makassar |
| 75 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang |
| 76 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
| 77 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang |
| 78 | Universitas Negeri Jakarta | Jakarta |
| 79 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Sleman |
| 80 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Serang |
| 81 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Sidoarjo ... |
| 82 | Universitas Muria Kudus | Kudus |
| 83 | Universitas Negeri Gorontalo | Gorontalo |
| 84 | Universitas Medan Area | Medan |
| 85 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin ... |
| 86 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Purworejo |
| 87 | Universitas Halu Oleo | Kendari |
| 88 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Yogyakarta |
| 89 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Surabaya |
| 90 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Yogyakarta |
| 91 | Universitas Tarumanagara | West Jakarta |
| 92 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | Kediri |
| 93 | Universitas Nusa Cendana | Kupang |
| 94 | Universitas Mataram | Mataram ... |
| 95 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Sleman |
| 96 | Universitas PGRI Semarang | Semarang |
| 97 | Universitas Pamulang | Tangerang |
| 98 | Universitas Multimedia Nusantara | Tangerang |
| 99 | Universitas Muhammadiyah Metro | Metro |
| 100 | Universitas Bakrie | Jakarta |
| 101 | Universitas Pattimura | Ambon |
| 102 | Institut Seni Indonesia Surakarta | Surakarta |
| 103 | Institut Teknologi Nasional | Bandung |
| 104 | Universitas Respati Indonesia | Jakarta |
| 105 | Universitas Darma Persada | Jakarta |
| 106 | Universitas Ciputra | Surabaya |
| 107 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
| 108 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta |
| 109 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | Samarinda |
| 110 | Universitas Ibn Khaldun | Bogor |
| 111 | Universitas Bina Darma | Palembang |
| 112 | Universitas Swiss German | Tangerang |
| 113 | Universitas Budi Luhur | Jakarta |
| 114 | Universitas Al Muslim | Bireuen |
| 115 | Universitas Al Azhar Indonesia | Jakarta |
| 116 | Universitas Musamus Merauke | Merauke |
| 117 | Universitas Wiralodra | Indramayu |
| 118 | Universitas Merdeka Pasuruan | Pasuruan |
| 119 | Universitas Malikussaleh | Aceh Utara |
| 120 | Universitas Pancasila | Jakarta |
| 121 | Universitas Presiden | Jababeka ... |
| 122 | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya |
| 123 | Universitas Papua | Manokwari |
| 124 | Universitas Nasional | Jakarta |
| 125 | Universitas Bunda Mulia | Jakarta |
| 126 | Universitas Pakuan | Bogor |
| 127 | Universitas Darussalam Ambon | Ambon |
| 128 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta ... |
| 129 | Universitas YARSI | Jakarta |
| 130 | Universitas Paramadina | Jakarta |
| 131 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ponorogo |
| 132 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Medan |
| 133 | Institut Seni Indonesia Denpasar | Denpasar |
| 134 | Universitas Muhammadiyah Palembang | Palembang |
| 135 | Universitas Internasional Batam | Batam |
| 136 | Universitas Kanjuruhan Malang | Malang |
| 137 | Universitas Stikubank | Semarang |
| 138 | Universitas Muhammadiyah Jember | Jember |
| 139 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry | Banda Aceh |
| 140 | Universitas Khairun | Ternate ... |
| 141 | Universitas Islam Riau | Pekanbaru |
| 142 | Universitas Muslim Indonesia | Makassar |
| 143 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Surabaya |
| 144 | Universitas Wahid Hasyim | Semarang |
| 145 | Universitas Muhammadiyah Sorong | Sorong |
| 146 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Bandar Lampung |
| 147 | Universitas Merdeka Malang | Malang |
| 148 | Universitas Bangka Belitung | Pangkalpinang ... |
| 149 | Universitas Islam Sumatera Utara | Medan |
| 150 | Universitas Lancang Kuning | Pekanbaru |
sumber : https://www.4icu.org/id/
Daftar universitas terbaik di Indonesia versi Webometrics:
sumber : http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20
Masuk untuk Memberikan Tanggapan
Kolom diskusi dilindungi. Silakan masuk menggunakan akun Muhammadiyah ID Anda untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapan secara santun & beretika.